Canlı Fiyatlar
Altın, sarrafiye ve döviz fiyatları anlık olarak güncellenmektedir.
Sarrafiye Fiyatları
| Ürün | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 10.780,97₺ | 11.051,79₺ | — |
| Yarım Altın | 21.561,95₺ | 22.036,88₺ | — |
| Tam Altın | 42.990,79₺ | 43.774,03₺ | — |
| Cumhuriyet Altını | 43.989,03₺ | 44.839,25₺ | — |
| Gremse Altın | 106.811,49₺ | 108.952,19₺ | — |
| Çeyrek Altın Eski | 10.581,33₺ | 10.898,67₺ | — |
| Yarım Altın Eski | 21.162,65₺ | 21.604,13₺ | — |
| Tam Altın Eski | 42.325,30₺ | 43.307,99₺ | — |
| Gremse Altın Eski | 105.813,25₺ | 107.953,54₺ | — |
| Reşat Lira Altın | 44.255,23₺ | 45.038,98₺ | — |
| Reşat İkibuçuk Altın | 110.671,34₺ | 113.279,64₺ | — |
| Reşat Beşibiryerde | 221.276,14₺ | 226.459,29₺ | — |
| Ata Altın | 43.989,03₺ | 44.839,25₺ | — |
Altın Fiyatları
| Ürün | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.649,20₺ | 6.750,13₺ | — |
| ONS Altın | 4.541,95₺ | 4.642,53₺ | — |
| Has Altın | 6.615,96₺ | 6.716,88₺ | — |
| 22 Ayar Bilezik | 6.055,98₺ | 6.358,17₺ | — |
| 14 Ayar Altın | 3.800,32₺ | 3.904,60₺ | — |
| 18 Ayar Altın | 4.867,08₺ | 4.972,56₺ | — |
| ONS EUR | 3.903,75₺ | 4.005,49₺ | — |
Döviz Fiyatları
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD Amerikan Doları | 45,5749₺ | 46,0846₺ | — |
| EUR Euro | 53,0073₺ | 53,5185₺ | — |
| GBP İngiliz Sterlini | 60,8223₺ | 61,3314₺ | — |
| CHF İsviçre Frangı | 57,9528₺ | 58,4893₺ | — |
| CAD Kanada Doları | 33,1472₺ | 33,6627₺ | — |
| RUB Rus Rublesi | 0,6217₺ | 1,1220₺ | — |
| AED BAE Dirhemi | 12,4065₺ | 12,9157₺ | — |
| AUD Avustralya Doları | 32,5352₺ | 33,0526₺ | — |
| DKK Danimarka Kronu | 7,0914₺ | 7,5951₺ | — |
| SEK İsveç Kronu | 4,8290₺ | 5,3319₺ | — |
| NOK Norveç Kronu | 4,8997₺ | 5,4030₺ | — |
| JPY Japon Yeni | 0,2865₺ | 0,7874₺ | — |
| KWD Kuveyt Dinarı | 147,4812₺ | 148,5071₺ | — |
| ZAR Güney Afrika Randı | 2,7264₺ | 3,2279₺ | — |
| BHD Bahreyn Dinarı | 120,8379₺ | 121,3684₺ | — |
| LYD Libya Dinarı | 7,1632₺ | 7,6651₺ | — |
| SAR Suudi Arabistan Riyali | 12,1431₺ | 12,6467₺ | — |
| IQD Irak Dinarı | 0,0347₺ | 0,5347₺ | — |
| ILS İsrail Şekeli | 15,5809₺ | 16,0848₺ | — |
| INR Hindistan Rupisi | 0,4738₺ | 0,9739₺ | — |
| MXN Meksika Pesosu | 2,6293₺ | 3,1300₺ | — |
| HUF Macar Forinti | 0,1467₺ | 0,6467₺ | — |
| NZD Yeni Zelanda Doları | 26,6359₺ | 27,1426₺ | — |
| BRL Brezilya Reali | 9,0142₺ | 9,5165₺ | — |
| IDR Endonezya Rupiahi | 0,0026₺ | 0,5026₺ | — |
| CZK Çek Korunası | 2,1788₺ | 2,6793₺ | — |
| PLN Polonya Zlotisi | 12,4758₺ | 12,9789₺ | — |
| RON Romanya Leyi | 10,1789₺ | 10,6899₺ | — |
| CNY Çin Yuanı | 6,6923₺ | 7,1947₺ | — |
| ARS Arjantin Pesosu | 0,0327₺ | 0,5327₺ | — |
| ALL Arnavutluk Leki | 0,5550₺ | 1,0552₺ | — |
| AZN Azerbaycan Manatı | 26,8082₺ | 27,3150₺ | — |
| BAM Bosna-Hersek Markı | 27,0919₺ | 27,5987₺ | — |
| CLP Şili Pesosu | 0,0501₺ | 0,5501₺ | — |
| COP Kolombiya Pesosu | 0,0120₺ | 0,5120₺ | — |
| CRC Kostarika Kolonu | 0,1005₺ | 0,6006₺ | — |
| DZD Cezayir Dinarı | 0,3429₺ | 0,8430₺ | — |
| EGP Mısır Lirası | 0,8550₺ | 1,3552₺ | — |
| HKD Hong Kong Doları | 5,8210₺ | 6,3225₺ | — |
| ISK İzlanda Kronası | 0,3691₺ | 0,8692₺ | — |
| KRW Güney Kore Wonu | 0,0304₺ | 0,5304₺ | — |
| KZT Kazak Tengesi | 0,0975₺ | 0,5975₺ | — |
| LBP Lübnan Lirası | 0,0005₺ | 0,5005₺ | — |
| LKR Sri Lanka Rupisi | 0,1393₺ | 0,6394₺ | — |
| MAD Fas Dirhemi | 4,9379₺ | 5,4391₺ | — |
| MDL Moldovya Leusu | 2,6328₺ | 3,1335₺ | — |
| MKD Makedon Dinarı | 0,8622₺ | 1,3624₺ | — |
| MYR Malezya Ringgiti | 11,4666₺ | 11,9695₺ | — |
| OMR Umman Riyali | 118,5280₺ | 119,0579₺ | — |
| PEN Peru İnti | 13,2675₺ | 13,7709₺ | — |
| PHP Filipinler Pesosu | 0,7386₺ | 1,2388₺ | — |
| PKR Pakistan Rupisi | 0,1625₺ | 0,6642₺ | — |
| QAR Katar Riyali | 12,0525₺ | 13,4372₺ | — |
| RSD Sırbistan Dinarı | 0,4511₺ | 0,9521₺ | — |
| SGD Singapur Doları | 35,6019₺ | 36,1109₺ | — |
| SYP Suriye Lirası | 0,3946₺ | 0,8947₺ | — |
| THB Tayland Bahtı | 1,3955₺ | 1,8958₺ | — |
| TWD Yeni Tayvan Doları | 1,4418₺ | 1,9421₺ | — |
| UAH Ukrayna Grivnası | 1,0350₺ | 1,5352₺ | — |
| UYU Uruguay Pesosu | 1,1357₺ | 1,6359₺ | — |
| GEL Gürcistan Larisi | 17,0052₺ | 17,5095₺ | — |
| TND Tunus Dinarı | 15,5437₺ | 16,0476₺ | — |
| BGN Bulgar Levası | 27,0801₺ | 27,8443₺ | — |
* Fiyatlar bilgi amaçlıdır. Güncel alım-satım fiyatları için mağazamızla iletişime geçiniz.
Atasev canlı altın fiyatları sayfasında gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve döviz kurlarını anlık olarak takip edebilirsiniz. Güncel alış ve satış fiyatları sürekli yenilenmektedir.