Canlı Fiyatlar
Altın, sarrafiye ve döviz fiyatları anlık olarak güncellenmektedir.
Sarrafiye Fiyatları
| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 9.921,42₺ | 10.178,94₺ |
| Yarım Altın | 19.842,85₺ | 20.288,51₺ |
| Tam Altın | 39.563,21₺ | 40.293,21₺ |
| Cumhuriyet Altını | 40.481,86₺ | 41.273,54₺ |
| Gremse Altın | 98.295,59₺ | 100.276,68₺ |
| Çeyrek Altın Eski | 9.737,69₺ | 10.038,02₺ |
| Yarım Altın Eski | 19.475,39₺ | 19.890,26₺ |
| Tam Altın Eski | 38.950,78₺ | 39.864,32₺ |
| Gremse Altın Eski | 97.376,94₺ | 99.357,63₺ |
| Reşat Lira Altın | 40.726,83₺ | 41.457,35₺ |
| Reşat İkibuçuk Altın | 101.847,71₺ | 104.259,24₺ |
| Reşat Beşibiryerde | 203.634,17₺ | 208.418,48₺ |
| Ata Altın | 40.481,86₺ | 41.273,54₺ |
Altın Fiyatları
| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Gram Altın | 6.124,33₺ | 6.225,18₺ |
| ONS Altın | 4.021,07₺ | 4.121,64₺ |
| Has Altın | 6.093,71₺ | 6.194,56₺ |
| 22 Ayar Bilezik | 5.573,15₺ | 5.859,39₺ |
| 14 Ayar Altın | 3.486,82₺ | 3.590,27₺ |
| 18 Ayar Altın | 4.469,05₺ | 4.573,46₺ |
| ONS EUR | 3.539,64₺ | 3.641,10₺ |
Döviz Fiyatları
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD TRY | 47,3714₺ | 47,8714₺ |
| EUR TRY | 53,8105₺ | 54,3105₺ |
| GBP TRY | 62,9038₺ | 63,4038₺ |
| CHF TRY | 57,7590₺ | 58,2590₺ |
| EUR USD | 1,1359₺ | 1,1409₺ |
| CAD TRY | 33,5633₺ | 34,0633₺ |
| AUD TRY | 32,9944₺ | 33,4944₺ |
* Fiyatlar bilgi amaçlıdır. Güncel fiyatlar için mağaza ile iletişime geçiniz.
Atasev canlı altın fiyatları sayfasında gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve döviz kurlarını anlık olarak takip edebilirsiniz. Güncel alış ve satış fiyatları sürekli yenilenmektedir.